Lê dados fonte (~705k linhas)

fname lines cols
data/df_all.rds 705527 33

Renomeia/seleciona colunas utilizadas

ano func_cod func empenhado liquidado pago
2014 06 Segurança Pública 27420994 27420994 27420994
2014 08 Assistência Social 80000 0 0
2014 04 Administração 0 0 0
2014 23 Comércio e Serviços 1428294 1428294 1428294
2014 20 Agricultura 12674 12674 12674

Top 5 funções por valor empenhado

rank func_cod func n empenhado_b pago_b
1 09 Previdência Social 11506 7478 6988
2 06 Segurança Pública 77487 3991 3365
3 28 Encargos Especiais 15356 3696 3600
4 12 Educação 235933 2520 2181
5 10 Saúde 78066 1645 1127

Interativo: Empenhado vs Pago